料金
顔
目もと
二重まぶた | 埋没法(両側) 埋没法(片側) |
¥110,000~¥165,000 ¥66,000~¥88,000 |
---|---|---|
切開法(両側) 切開法(片側) |
¥330,000 ¥209,000 |
|
眼瞼下垂 | 挙筋短縮術 | 保険適応 |
余剰皮膚切除術 | 保険適応 | |
眉毛下切除術 | 保険適応 | |
筋膜移植術 | 保険適応 | |
くぼみ目治療 | 脂肪注入 | 片側¥120,000 両側¥200,000 |
逆さまつげ治療 | 眼瞼内反症手術(片側) | ¥110,000 |
目の下のふくろ取り | ハムラ法 | ¥660,000 |
経結膜法 | ¥440,000 | |
PRP-F | ¥220,000 | |
ヒアルロン酸 | ¥165,000 | |
目の下のクマ | PRP-F | ¥220,000 |
ヒアルロン酸 | ¥165,000 | |
DRP-F | ¥220,000 | |
Xeo | ¥10,000~ | |
インディバ | ¥9,500~ | |
まつ毛育毛 | グラッシュビスタ | ¥20,000 |
眉毛アートメイク | アートメイク(リタッチ1回込み) | ¥80,000 |
鼻
隆鼻術 | 軟骨移植術 | ¥660,000 |
---|---|---|
フィラー注射 (ヒアルロン酸 ボリューマ) |
¥165,000 | |
鼻を長くする、鼻の穴を隠す | 鼻柱延長術(軟骨移植あり) | ¥770,000 |
鼻の穴を小さくする | 鼻翼縮小術 | ¥385,000 |
だんご鼻の治療 | 鼻尖形成術(軟骨移植なし) | ¥330,000 |
同時手術 | 例)鼻柱延長術と鼻翼縮小 隆鼻と鼻尖形成 |
2ヶ所以上の組み合わせで |
わし鼻治療 | わし鼻形成術 (鼻骨骨切りあり) |
¥660,000 |
鼻の曲がりを治す | 斜鼻形成術 | 他院案内 |
変形修正・瘢痕 | 2次修正術 | +¥330,000 |
鼻プロテーゼ除去術 | 他医院施術のもの | ¥110,000 |
耳
副耳 | 副耳形成術 | 保険適応 |
---|---|---|
立ち耳 | 耳介形成術 | 保険適応 |
柔道耳 | 耳介形成術 | 保険適応 |
埋没耳 | 耳介形成術 | 保険適応 |
その他の耳の変形 | 耳介形成術 | 保険適応 |
ピアスホール | ピアスホール作成 | 1個¥5,000 |
耳垂ケロイド | ケロイド切除術 | 保険適応 |
ピアスなどによる耳たぶの裂け目 | 耳垂裂形成術 | ¥100,000 |
輪郭
えらの張り | ボトックス | ¥135,000 |
---|---|---|
こめかみのくぼみを埋める | PRP-F | ¥200,000~ |
小顔にする | インディバ | ¥9,500~ |
ボトックス | ¥135,000~ | |
脂肪溶解注射 |
1バイアル(1瓶)10ml 【目安になる範囲】 |
|
下顎(二重あご) | ベイザー使用による脂肪吸引 | 料金より20%上乗せ |
下顎(二重あご) | 脂肪吸引 | ¥320,000 |
下顎周囲のたるみ | インディバ | ¥9,500~ |
ボトックス | ¥135,000 |
しわ
額のしわ | ボトックス | ¥52,250 |
---|---|---|
ヒアルロン酸 | ¥165,000 | |
脂肪注入(別途脂肪吸引が必要) | ¥330,000 | |
ブローリフト | ¥400,000 | |
眉間のしわ | ボトックス | ¥52,250 |
ヒアルロン酸注射 | ¥165,000 | |
ゴルゴライン | ヒアルロン酸注射 | ¥165,000 |
PRP-F | ¥220,000 | |
脂肪注入(別途脂肪吸引が必要) | ¥330,000 | |
法令線 | ヒアルロン酸注射 | ¥165,000 |
脂肪注入(別途脂肪吸引が必要) | ¥330,000 | |
PRP-F | ¥220,000 | |
顔全体のたるみ | スプリングリフト | ¥605,000(6本) \715,000(8本) |
小じわ | ボトックス | ¥48,000 |
ヒアルロン酸 | ¥150,000~ | |
水光注射 (ヒアルロン酸) |
1回¥50,000~ | |
インディバ | ¥9,500~ | |
Xeo | ¥10,000~ |
しみ・そばかす
しみ | 皮膚剥削術 (脂漏性角化症に対して) |
保険適応 |
---|---|---|
レーザーによるしみ治療 | ¥5,000(1個) | |
トレチノイン | ¥1,600 | |
Xeo | ¥10,000~ | |
ケミカルピーリング | ¥8,000 | |
乳酸トリートメント | ¥8,000 | |
くすみ | トレチノイン | ¥1,600 |
インディバ | ¥9,500~ | |
Xeo | ¥10,000~ | |
ケミカルピーリング | ¥8,000 | |
乳酸トリートメント | ¥8,000 | |
肝斑 | トラネキサム酸 | 保険適応 |
インディバ | ¥9,500~ | |
イオン導入 | ¥4,000~ | |
そばかす | レーザー | ¥10,000~ |
ケミカルピーリング | ¥8,000 |
毛穴・医療レーザー脱毛
鼻の毛穴 | ケミカルピーリング | ¥8,000 |
---|---|---|
カーボンピーリング | ¥6,500~ | |
ダイヤモンドトーン | ¥4,000~ | |
Xeo | ¥10,000~ | |
医療レーザー脱毛 | 顔全体(額除く) | ¥14,000 |
口周り | ¥8,000 | |
額 | ¥6,500 | |
両頬 | ¥6,500 | |
首 | ¥8,000 | |
襟足 | ¥8,000 | |
乳輪 | ¥6,500 | |
両脇 | ¥6,500 | |
両上腕 | ¥16,000 | |
両前腕 | ¥16,000 | |
前胸部 | ¥21,000 | |
腹部全体 | ¥25,000 | |
下腹部 | ¥10,000 | |
臀部 | ¥14,000 | |
Vライン | ¥10,000 | |
Iライン | ¥5,000 | |
Oライン | ¥5,000 | |
両大腿 | ¥30,000 | |
両下腿 | ¥25,000 | |
背中 | ¥30,000 | |
背中上部/背中下部 | ¥16,000 | |
Iシート(10cm×10cm) | ¥5,000 |
にきび・にきび跡
にきび | 漢方薬 | 保険適応 |
---|---|---|
LED | 1回¥3,000/5回セット¥10,000 | |
イオン導入 | ¥3,000~ | |
ビタミンA水光注射 | ¥10,000 | |
トレチノイン | ¥1,600 | |
Xeoスポット | 1ショット ¥500 | |
外用治療 (ベピオ・ディフェリン) |
保険適応 | |
Xeo | ¥10,000~ | |
にきび跡 | ケミカルピーリング | ¥8,000 |
赤ら顔・酒皶
赤ら顔 | 漢方薬 | 保険適応 |
---|---|---|
LED | 1回¥3,000/5回セット¥10,000 | |
Xeo | ¥10,000~ | |
ビタミントリートメント | ¥8,000~ | |
酒皶 | 漢方薬 | 保険適応 |
色素レーザー | 保険適応 | |
LED | 1回¥3000/5回セット¥10000 | |
Xeo | ¥10,000~ |
ほくろ・できもの
ほくろ | レーザー照射 | 1個¥5,000 |
---|---|---|
切除術 | 保険適応 | |
粉瘤 | 切開排膿 | 保険適応 |
切除術 | 保険適応 | |
イボ | 免疫療法 | ¥2,400 |
イボ焼却術 | 保険適応 | |
皮膚腫瘍 | 切除術 | 保険適応 |
皮下腫瘍 | 切除術 | 保険適応 |
あざ
うまれつきのあざ (太田母斑、扁平母斑など) |
レーザー照射 | 保険適応 |
---|---|---|
赤アザ・血管腫 | レーザー照射 | 保険適応 |
顔のキズ跡 | 瘢痕形成術 | ¥150,000~ |
運動障害を伴うキズ跡 | 瘢痕拘縮形成術 | 保険適応 |
乳房
乳房
豊胸 | コンデンスリッチ脂肪注入豊胸 | 片側¥500,000 両側¥1,000,000 |
---|---|---|
豊胸バッグ除去 | 豊胸バック除去(当院) | 片側¥60,000 両側¥100,000 |
豊胸バック除去(他医院) | 片側¥90,000 両側¥180,000 |
|
副乳 | 副乳切除術 | ¥100,000~ |
女性化乳房除去 | 女性化乳房除去 | 片側 ¥200,000~ |
乳頭・乳輪
陥没乳頭 | 陥没乳頭形成術 | 保険適応 |
---|---|---|
陥没乳頭形成術 (50歳以上) |
片側¥110,000 両側¥220,000 |
|
乳頭縮小 | 乳頭縮小術 | 片側¥100,000 両側¥200,000 |
乳輪縮小 | 乳輪縮小術 | 片側¥110,000 両側¥220,000 |
乳輪のぶつぶつ除去 | モンゴメリー腺除去 |
レーザー照射除去 手術による切除除去 |
臀部
脂肪融解 | スカルプシュア― | ¥20,000〜 |
---|
太もも
脂肪吸引 | 脂肪吸引 (太もも内側・両側) |
¥320,000 |
---|---|---|
脂肪吸引 (太もも外側・両側) |
¥320,000 | |
脂肪吸引 (太もも前側・両側) |
¥320,000 | |
脂肪吸引 (太もも後ろ側・両側) |
¥320,000 | |
脂肪吸引 (太もも全体 内・外・前・後) |
¥1,100,000(ベイザー使用のみ) | |
脂肪吸引 (太もも後ろ側+お尻) |
¥540,000 | |
ベイザー使用による脂肪吸引 |
料金より20%上乗せ | |
脂肪融解 | スカルプシュア― | ¥20,000〜 |
腕・手
二の腕の脂肪吸引 | ベイザー使用による脂肪吸引 | 料金より20%上乗せ |
---|---|---|
二の腕の脂肪吸引 | 脂肪吸引 | 二の腕(両側)¥320,000 |
二の腕のたるみ取り | 余剰皮膚切除術 | 片側¥250,000 両側¥400,000 |
痩身 | スカルプシュア― | ¥20,000〜 |
リストカット・根性焼き修正 | 切除術など | ¥150,000~ |
その他のボディー
刺青・タトゥー除去 | レーザー照射 | ¥20,000~ |
---|---|---|
切除術 | ¥100,000~ | |
植皮術 | ¥500,000~ | |
キズ跡、ケロイド | 瘢痕形成術 | ¥100,000~ |
瘢痕拘縮形成術 | 保険適応 | |
レーザー | ¥7,000~ | |
ケナコルト注射 | 保険適応 | |
手術後の腫れ、内出血 | インディバ | ¥3,000~ |
医療全身脱毛 | 医療レーザー脱毛(両脇) | ¥10,000 |
医療レーザー脱毛(上腕・前腕 ) | ¥16,000 | |
医療レーザー脱毛(下腿) | ¥25,000 | |
医療レーザー脱毛(大腿) | ¥30,000 | |
医療レーザー脱毛 (背中・全体) |
¥38,000 | |
点滴治療 | ダイエット点滴 | ¥6,000 |
点滴治療 | ¥4,000〜 | |
プラセンタ注射 | ¥1,500〜 | |
スカルプシュアー | ¥20,000〜 |
カウンセリング
新規カウンセリング | カウンセリング | ¥3,000 |
---|
サプリメント栄養療法
栄養カウンセリング
栄養療法 | サプリメント料金 (1ヶ月分) |
平均¥20,000 (¥10,000~50,000) |
---|---|---|
血液検査 | ¥5,000~¥15,000 | |
オリゴスキャン検査 | ¥12,000 | |
毛髪ミネラル検査 | ¥10,000 | |
遅延型食物アレルギーIgG抗体 | ¥27,000 | |
有機酸検査 | ¥35,000 | |
コルチゾル検査 | ¥22,400 | |
栄養カウンセリング | ¥8,000 |